SUN COAST TOURS INC
USDOT 2218185 ยท Active
Active, carrier โ no FMCSA safety rating on record (common).
Carrier identity
| USDOT Number | 2218185 |
|---|---|
| MC Number | MC-154374 |
| Legal Name | SUN COAST TOURS INC |
| DBA Name | โ |
| Entity Type | โ |
| Phone | โ |
| Address | 6401 OCEAN AVE., Wildwood Crest, NJ, 08260 |
Authority & safety
| Operating Status | Active |
|---|---|
| Operation Type | Unknown |
| Safety Rating | None on record โ most carriers have not received a formal FMCSA safety rating. |
| Hazmat Flag | โ |
Safety ratings: S = Satisfactory, C = Conditional, U = Unsatisfactory. A carrier with no rating has not been through a full FMCSA compliance review โ this is common and not itself a red flag.
Fleet & operations
| Power Units (trucks) | 0 |
|---|---|
| Drivers | โ |
| Recent Annual Mileage | โ |
| Last MCS-150 Filing | โ |
Other carriers in Wildwood Crest, NJ
- STOKES LAUNDRY INCORPORATED โ USDOT 2171485, 4 power units
- GREATER WILDWOODS GOLDEN AGE FESTIVAL INC โ USDOT 2218190
Browse all carriers in Wildwood Crest, NJ or all NJ carriers.